la lista de los 45 segun sus posiciones del año pasado...
| Puesto | Surfista | País |
|---|---|---|
| 1º | Mick Fanning | |
| 2º | Taj Burrow | |
| 3º | Kelly Slater | |
| 4º | Joel Parkinson | |
| 5º | Bede Durbidge | |
| 6º | Andy Irons | |
| 7º | Pancho Sullivan | |
| 8º | Jeremy Flores | |
| 9º | Dean Morrison | |
| 10º | Bobby Martinez | |
| 11º | C.J. Hobgood | |
| 12º | Kai Otton | |
| 13º | Tom Whitaker | |
| 14º | Taylor Knox | |
| 15º | Damien Hobgood | |
| 16º | Luke Stedman | |
| 17º | Chris Ward | |
| 18º | Michael Campbell | |
| 19º | Adrian Buchan | |
| 20º | Rodrigo Dornelles | |
| 21º | Neco Padaratz | |
| 22º | Leonardo Neves | |
| 23º | Fredrick Patacchia | |
| 24º | Bruce Irons | |
| 25º | Ricky Basnett | |
| 26º | Daniel Wills | |
| 27º | Royden Bryson | |
| 28º | Adriano de Souza | |
| 29º | Travis Logies | |
| 30º | Dayyan Neve | |
| 31º | Ben Dunn | |
| 32º | Luke Munro | |
| 33º | Tim Reyes | |
| 34º | Jordy Smith | |
| 35º | Dane Reynolds | |
| 36º | Jay Thompson | |
| 37º | Tiago Pires | |
| 38º | Aritz Aranburu | ![]() |
| 39º | Ben Bourgeois | |
| 40º | Jihad Khodr | |
| 41º | Kieren Perrow | |
| 42º | Roy Powers | |
| 43º | Heitor Alves | |
| 44º | Mikael Picon | |
| 45º | Daniel Ross |



No hay comentarios:
Publicar un comentario